←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
초음파
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파진단 | 단순초음파 | 20,000 | - | - | |||||||
| 초음파진단 | 근골격진단(일반) | 30,000 | - | - | |||||||
| 초음파진단 | 근골격진단(정밀) | 50,000 | - | - | |||||||
처치 및 수술료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 도수치료 | 30분 | 80,000 | - | - | |||||||
| 도수치료 | 55분 | 150,000 | - | - | |||||||
| 특수도수치료 | 40분 | 100,000 | - | - | |||||||
| 체외충격파 | 1부위 | 80,000 | - | - | |||||||
| 체외충격파 | 2부위 | 150,000 | - | - | |||||||
보장구 및 소모품
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 목발 | 20,000 | - | - | |||||
| 팔걸이 | 5,000 | - | - | |||||
| 소프트카라(조절X) | 5,000 | - | - | |||||
| 소프트카라(조절O) | 10,000 | - | - | |||||
| 석고신발 | 5,000 | - | - | |||||
| 허리코르셋(지지대) | 50,000 | - | - | |||||
| 손목보호대 | 15,000 | - | - | |||||
| 발목보호대(신발착용 가능) | 15,000 | - | - | |||||
| 발목보호대(신발착용 불가능) | 25,000 | - | - | |||||
| 손가락보호대 | 15,000 | - | - | |||||
| 팔꿈치보호대 | 15,000 | - | - | |||||
| 무릎보호대 | 45,000 | - | - | |||||
| 복대 | 5,000 | - | - | |||||
| 벨포밴드 | 18,000 | - | - | |||||
| 쇄골밴드 | 20,000 | - | - | |||||
주사료(약제비)
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 영양제(뉴트리헥스주) | 30,000 | |||
| 영양제(아미파티) | 30,000 | |||
| 영양제(오마프리원) | 70,000 | |||
| 마이어스칵테일 | 50,000 | |||
| 비타민D | 30,000 | |||
| 통증주사(메디톡스) | 25,000 | |||
| 영양주사 | 30,000 | |||
| 활력주사 | 40,000 | |||
| ABC주사 | 50,000 | |||
| 메가비타민 | 70,000 | |||
예방접종료
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 프리베나 13주(폐렴백신) | 120,000 | |||
| 스카이조스터주(대상포진백신) | 170,000 | |||
기타 약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 롤러웨이 | 13,000 | |||
| 논시셉톱 40ml | 9,000 | |||
| PDRN | 70,000 | |||
| 말린다(0.1) | 10,000 | |||
진단서 및 증명서
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 진단서 | 10,000 | ||||
| 진료확인서 | 1,000 | ||||
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||||
| 상해진단서(3주초과) | 150,000 | ||||
| 통원확인서 | 1,000 | ||||
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||||
| 후유장애진단서 | 100,000 | ||||
| 장애진단서(신체적장애) | 15,000 | ||||
진료기록 및 복사
| 항목 | 구분 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | |||
| 초진 및 차트복사 | 1~5매 | 1,000 | |||
| 초진 및 차트복사 | 6매부터 | 100 | |||
| CD복사 | 10,000 | ||||